Tauira | JZ-4000FC | JZ-5000FC | JZ-6000 FC | JZ-8000FC |
HF Mana Putanga | 4KW | 5KW | 6KW | 8KW |
ngongo Oscillation | 40.68MHZ | 27.12MHZ | ||
Tuku hiko | AC220/380/400/415/440V 34>/1<P | |||
Te mana whakauru | 6.5 KVA | 8.5KVA | 10KVA | 15 KVA |
ngongo Oscillation | E3062TV | 7T85RB | 7T69RB | |
Whakatikatika | 砂二極管 Silicon Diode | |||
Te pēhanga teitei(kg) | 600 | |||
Mokowhiti i waenga i nga hiko (mm) | 170 | |||
Patohia te toka(mm) | 150 | |||
Rahi pereti o runga(mm) | 200x330 | 300x500 | ||
Rahi pereti raro(mm) | 450x600 | 500x700 | ||
Momo mahi | 氣壓 Pneumatic | |||
Taumaha kupenga(kg) | 400 | 450 | 500 | 520 |
Te taumaha (kg) | 450 | 500 | 550 | 570 |
Ka whakamahia mo nga hu, nga tohu tohu, te ua, nga tuuru takutai onepu, nga kopaki, nga pukoro, nga peeke onepu, nga waahi teihana, nga papa ingoa, nga urunga waka, te papa whakamarumaru, nga kakahu, aha atu.