Tauira | JZ-4000FA | JZ-5000FA | JZ-6000FA | JZ-8000FA |
HF Mana Putanga | 4kw | 5kw | 6kw | 8kw |
Auautanga Oscillation | 40.68MHZ | 27.12MHZ | 27.12MHZ | 27.12MHZ |
Tuku hiko | AC220/380/400/415/440V 3®/1 e, | Ngaohiko hei whakarite i te ako. | ||
Te mana whakauru | 6.5KVA | 8.5 KVA | 10KVA | 15 KVA |
ngongo Oscillation | E3062TV | 7T85RB | 7T69RB | 7T69RB |
Whakatikatika | 矽二極管 Silicon Diode | |||
Pēhanga Nui(kg) | 200 | 200 | 300 | 400 |
Mokowhiti i waenga i nga hiko (mm) | 170 | |||
Patohia te toka(mm) | 40/60/80 | |||
Ahu kōpae(mm) | 350x680 | 350x680/400x800 | 350x680/400x800 | 350x680/400x800 |
Momo mahi | 脚踏/ 氣壓 Waewae/Pneumatic | 氣壓 Pneumatic | ||
Taumaha kupenga(kg) | 300 | 400 | 450 | 450 |
Te taumaha (kg) | 400 | 500 | 550 | 550 |
Ka whakamahia mo nga hu, nga tohu tohu, te waa ua, nga tuuru takutai onepu, nga kopaki, nga pukoro, nga peeke onepu, nga tuhinga tuhi, nga papa ingoa, nga urunga waka, te papa whakamarumaru, nga kakahu, aha atu.